Самосвал SX3254JM384 (MAN F2000) колесная формула 6х4
Описание
| База: | 3800мм+1350мм |
| Кабина: | MAN F2000 |
| Мотор: | 280 л.с. Евро2, WD615.50 «STEYR» |
| Шины: | 12.00 R20 |
| Рама: | На основе двойного вложенного металлопрофиля «швеллер» прессованная за один проход |
| Цвет: | Кабина – «королевский желтый» |
| Кузов – «королевский желтый» | |
| Шасси - черный |
Спецификация автомобиля
| Обозначение транспортного средства | SX3254JM384 |
| Вид транспортного средства | Автосамосвал |
SX5314GJBJS306 (MAN F2000) колесная формула 8х4
Описание
| База: | 1800мм+3000мм+1350мм |
| Кабина: | MAN F2000 |
| Мотор: | 360 л.с. Евро2, WD615.46«STEYR» |
| Шины: | 12.00 R20 |
| Рама: | На основе двойного вложенного металлопрофиля «швеллер» прессованная за один проход |
| Цвет: | Кабина – «королевский желтый» |
| Кузов – «королевский желтый» | |
| Шасси - черный |
Спецификация
| Обозначение транспортного средства | SX5314GJBJS306 |
| Вид транспортного средства | Автобетоносмеситель |

