Смесительные установки TEKA

| НАЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА |
С М Е С И Т Е Л И |
|||||
| THZ | THZ * |
THZ ** |
TPZ | TDZ | ||
| 1 | Бетон для стройплощадок (фракция>80) | ++ |
||||
| 2 | Бетон для стройплощадок (фракция<80) | ++ | ++ | |||
| 3 | Изделия из бетона | + | ++ | ++ | ++ | |
| 4 | Химические продукты | + | + | ++ | ++ | |
| 5 | Дензит-бетон | ++ | + | |||
| 6 | Электродная масса | ++ | ||||
| 7 | Волокнистый бетон | ++ | ||||
| 8 | Готовый сборноблочный бетон | ++ | ++ | ++ | ||
| 9 | Фейерверк-масса | ++ | + | |||
| 10 | Фильтры для кухни | + | ++ | |||
| 11 | Корм для скота, с/х | + | ++ | ++ | ||
| 12 | Стеклосмесь | + | ++ | ++ | ||
| 13 | Гранулат | ++ | ||||
| 14 | Индустриальная пыль (увлажнение) | + | ++ | |||
| 15 | Индустриальная пыль (гранулирование) | ++ | ||||
| 16 | Известковый кирпич | + | ++ | |||
| 17 | Холодный асфальт | ++ | ++ | |||
| 18 | Керамичиские массы | ++ | ||||
| 19 | Осветление суспензии (грязи) | + | ++ | |||
| 20 | Металлический порошок | + | ++ | ++ | ||
| 21 | Известковый раствор | + | + | ++ | ++ | |
| 22 | Полимерный бетон | ++ | ||||
| 23 | Штукатурка (сухая) | + | ++ | ++ | ++ | |
| 24 | Шамотный кирпич | + | ++ | ++ | ++ | |
| 25 | Транспортный бетон (фракция >80) | ++ | ||||
| 26 | Транспортный бетон (фракция <80) | ++ | ++ | |||
| 27 | Сухой известковый раствор | ++ | ++ | ++ | ||
| 28 | Облицовочный бетон | + | ++ | ++ | ++ | |
| * - механический центробежный вращатель | + | подходит |
| ** - гидравлический центробежный вращатель | ++ | Хорошо подходит |
