Transmix
| Технические данные \ ТИП | TRANSMIX THZ 500 |
TRANSMIX THZ 750 |
TRANSMIX THZ 1125 |
TRANSMIX THZ 1500 |
| Проектная производительность: | 24 м3/час | 30 м3/час | 40 м3/час | 50 м3/час |
| Количество дозировочных перегородок исходя из грануляции (Фактуры): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество цементных бункеров: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость мешалок: | 500 л | 750 л | 1125 л | 1500 л |
| Весы для наполнителя: | 0-1000 кг | 0-1500 кг | 0-2000 кг | 0-2500 кг |
| Весы для связующего материала: | 0-250 кг | 0-250 кг | 0-400 кг | 0-500 кг |
| Водомер: | 0-100 л | 0-200 л | 0-250 л | 0-250 л |
| Производительность при дозировке шнекового конвейера для цемента: | 18 м3/час | 18 м3/час | 32 м3/час | 32 м3/час |
| Скорость загрузочного ковша: | 0.40 м/сек | 0.40 м/сек | 0.40 м/сек | 0.40 м/сек |
| Производительность компрессора: | 135 л/мин | 135 л/мин | 235 л/мин | 235 л/мин |
| Емкость напорного резервуара: | 90 л | 90 л | 150 л | 150 л |
| Производительность привода мешалки: | 15 кВт | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт |
| Производительность привода погрузчика: | 5.5 кВт | 7.5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
| Производительность привода шнекового конвейера для цемента: | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
| Скреперный механизм: | TS 12/13 | TS 12/13 | TS 25/16 | TS 25/16 |
| Выгрузка: | 13 м | 13 м | 16 м | 16 м |
| Емкость скреперного механизма: | 300 л | 300 л | 550 л | 550 л |
| Теоретическая производительность ковша: | 44 м3/час арр | 44 м3/час арр | 75 м3/час арр | 75 м3/час арр |
| Электрические параметры: | ||||
| Пульт управления (без скреперного механизма и конвейера для связующего материала): | 22 кВт | 31 кВт | 42 кВт | 57 кВт |
| Скреперный механизм: | 11 кВт | 11 кВт | 19 кВт | 19 кВт |
Данная производительность указана при непрерывной работе и средней загрузке бетона, фракция 0-32 мм, время замеса от 30 сек. на полностью автоматизированном предприятии.
Электрические параметры: 400 В / 50 Гц, напряжение 230 в/ 50 Гц также 24 В-DC. По желанию изготавливаются для любых напряжений и частот.
